AT tüüpi bioreaktorid on tööstuslikult toodetud aeroobsed-läbivooluga bioreaktorid, need on valmistatud pressitud polüpropüleenist ning neid võib monteerida kohapeal (ette nähtud orgaanilise päritoluga reostuse puhastamiseks (BHT ja KHT), samuti fosfori ja lämmastiku kõrvaldamiseks tööstuslikelt objektidelt/asulatest/linnadest).
Tüüp | AT75 | AT100 | AT120 | AT150 | AT200 | AT250 |
Heitvee kogus (m³/ööp) | 11.3 | 15.0 | 18.0 | 22.5 | 30.0 | 37.5 |
Ööpäeva keskmine orgaaniline koormus (kg/BHT5) | 3.6 | 6.00 | 7.20 | 9.00 | 12.0 | 15.0 |
Bioreaktori mõõdud (diameeter x kõrgus) | 3300 x 3000 | 3500 x 3000 | 4000 x 3000 | 4500 x 3000 | 5000 x 3000 | 5300 x 3000 |
Bioreaktorite arv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aaastane muda juurdekasv (m³/aastas) | 18.8 | 25.0 | 30.0 | 37.5 | 50.0 | 62.5 |
Elektrienergiakulu (kW/aastast) | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 24.0 | 33.0 | 40.0 |
Bioreaktor koosneb anaeroobsest/anoksilisest, aeratsioonitsoonist, sekundaarsest setistist. Koik tsoonid on paigutatud horisontaalsesse (silindrikujulisse) reservuaari, üksteisest on eraldatud vaheseintega. Üleliigne muda juhitakse kompressoriga vastavasse reservuaari (puhastusseadme kõrvale). Puhastusseadmete komplekti kuulub kompressor (paigaldatakse puhastuseadme kõrvale või vahetusse lähedusse) Bioreaktorite kuju, konfiguratsioon, puhastustasemete paigutus ning paigaldatav varustus – samasugune nagu AT75- AT250 mudelitel. Bioreaktori võimsuse suurenemisega kaasneb konstruktiivsete parameetrite suurenemine.
Kommunaalheitvete puhastusseadmed AT300- AT5000 (baseeruvad UAB „August ir KO” tehnoloogial), on ette nähtud asulate ja linnade heitvete puhastamiseks (linnad/asulad- 200-5000 elanikku ). Puhastusprotsess hõlmab kõiki vajalikke biopuhastusetappe (s.h.mehaaniline puhastamine ja liigse muda käitlemine).
Tüüp | AT300 | AT400 | AT500 | AT600 | AT750 |
Heitvee kogus (m³/ööp) | 45.0 | 60.0 | 75.0 | 90.0 | 112.5 |
Ööpäeva keskmine orgaaniline koormus (kg/BHT5) | 18.0 | 24.00 | 30.0 | 36.00 | 45.0 |
Bioreaktori mõõdud (diameeter x kõrgus) | 4500 x 3000 | 5000 x 3000 | 5300 x 3000 | 5300 x 3000 | 5300 x 3000 |
Bioreaktorite arv | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Aaastane muda juurdekasv (m³/aastas) | 75.0 | 100.0 | 125.0 | 150.0 | 187.5 |
Elektrienergiakulu (kW/aastas) | 48.0 | 66.0 | 80.0 | 99.0 | 120.0 |
Bioreaktorite AT1000- AT5000 mahutid ehitatakse raudbetoonist, tehnoloogia – polüpropüleenist. Rausbetoonmahutid on täisnurksed.
Tavapäraste puhastusmeetoditega võrreldes on UAB „August ir Ko” tehnoloogial mitmed eelised – nii gabariitide kui ka elektrienergiakulu alal. Antud puhastustüüpid sobivad hästi kõikuva juurdevooluga ning orgaanilise koormusega objektide puhastamiseks. Seadmed on kompaktsed, kogu süsteemi võib hoones kokku seada.
Tüüp | AT1000 | AT1500 | AT2000 | AT2500 | AT3000 | AT3500 | AT4000 | AT4500 | AT5000 |
Heitvee kogus (m³/ööp) | 150.0 | 225.0 | 300.0 | 375.0 | 450.0 | 525.0 | 600.0 | 675.0 | 750.0 |
Ööpäeva keskmine orgaaniline koormus (kg/BHT5) | 60.0 | 90.00 | 120.0 | 150.00 | 180.0 | 210.0 | 240.0 | 270.0 | 300.0 |
Bioreaktori mõõdud (diameeter x kõrgus) | 11 X 9 X 3.5 | 12 X 9 X 4.0 | 13 X 10 X 4,0 | 12 X 12 X 4.5 | 13 X 13 X 4.5 | 14 X 13 X 4.5 | 18 X 12 X 4.5 | 18 X 13 X 4.5 | 20 X 13 X 4.5 |
Bioreaktorite arv | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Aaastane muda juurdekasv (m³/aastas) | 30.0 | 45.0 | 60.0 | 75.0 | 90.0 | 105.0 | 120.0 | 135.0 | 150.0 |
Elektrienergiakulu (kW/aastas) | 144.0 | 195.0 | 260.0 | 300.0 | 360.0 | 421.0 | 481.0 | 534.0 | 587.0 |
PUHASTATUD VEE NÄITAJAD:
Näitajad | BHT5 | KHT | HA | P | S |
Garanteeritud parameetrid (mg/l) | 15 | 75 | 25 | 6 | 30 |
Keskmised parameetrid (mg/l) | 15 | 35 | 15 | 3 | 15 |